O mês de abril terminou novamente com um saldo positivo para o mercado automotivo nacional. Foram vendidos quase 208 mil carros e comerciais leves, representando um aumento de 37,3% em relação ao mesmo mês do ano anterior, que registrou menos de 152 mil emplacamentos.
| Modelo | Vendas | |
| 1 | VW Polo | 12.434 |
| 2 | Fiat Strada | 11.497 |
| 3 | GM Onix | 9.087 |
| 4 | Fiat Argo | 8.599 |
| 5 | Hyundai HB20 | 8.194 |
| 6 | GM Onix Plus | 7.049 |
| 7 | VW T-Cross | 6.224 |
| 8 | GM Tracker | 5.670 |
| 9 | Fiat Mobi | 5.420 |
| 10 | VW Saveiro | 5.373 |
